リフォーム参考価格表
以下の数字は、過去マサキ工務店 リフォーム事業部が手がけました 部位毎の参考価格表です 下記の金額でサービスを保証するものではありません ご予算の見当がつかないときなどにご利用ください| 部位 | 目安価格帯 | 中心価格帯 |
|---|---|---|
| 水回り 「浴室・洗面・キッチン・トイレ」 | 200 〜 500万円 | 280 〜 400万円 |
| LDK 「リビング・ダイニング・キッチン」 | 200 〜 500万円 | 280 〜 400万円 |
| 外回り 「外構・外壁・屋根・ガーデニング」 | 200 〜 500万円 | 300 〜 400万円 |
| 浴室 | 50 〜 300万円 | 100 〜 150万円 |
| 洗面 | 20 〜 100万円 | 20 〜 50万円 |
| キッチン | 50 〜 300万円 | 100 〜 150万円 |
| トイレ | 20 〜 100万円 | 20 〜 50万円 |
| 玄関 | 20 〜 100万円 | 20 〜 50万円 |
| 廊下 | 20 〜 100万円 | 20 〜 50万円 |
| 食堂 | 50 〜 200万円 | 100 〜 150万円 |
| 居室 | 50 〜 200万円 | 100 〜 150万円 |
| 居間 | 50 〜 200万円 | 80 〜 150万円 |
| 外壁 | 50 〜 300万円 | 100 〜 150万円 |
| 屋根 | 50 〜 300万円 | 100 〜 200万円 |
| 階段 | 20 〜 100万円 | 20 〜 50万円 |
| サッシ | 20 〜 100万円 | 20 〜 50万円 |
| ガーデニング | 50 〜 300万円 | 50 〜 100万円 |
| 外構 | 50 〜 300万円 | 100 〜 150万円 |









